电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目申报管理 | 项目编号,申报部门,项目名称,申报人,申报时间,项目类型,项目预算,立项时间,项目状态,审批人员,备注 |
预算编制管理 | 预算编号,编制部门,预算名称,编制人,编制时间,预算金额,预算类型,预算起始时间,预算结束时间,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,签订时间,合同期限,合同状态,乙方名称,甲方名称,合同金额,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购类型,采购名称,采购金额,采购人,采购时间,供应商名称,付款方式,备注 |
施工管理 | 工程编号,工程名称,施工方名称,计划开始时间,计划结束时间,实际开始时间,实际结束时间,施工进度,验收时间,备注 |
资金管理 | 账户编号,账户名称,账户类型,开户行,账户余额,资金来源,资金去向,经办人,记录时间,备注 |
绩效考核管理 | 考核编号,考核月份,考核部门,考核人员,考核内容,考核结果,考核得分,考核时间,备注 |
数据统计分析 | 分析类型,分析时间,分析部门,分析指标,数据来源,分析结果,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,资产类型,所属部门,使用人员,购置时间,资产状态,折旧方法,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,所属部门,使用人员,购置时间,设备状态,维修记录,备注 |
人力资源管理 | 员工编号,员工姓名,性别,籍贯,入职时间,工作岗位,基本工资,联系方式,员工状态,备注 |
安全管理 | 安全编号,安全计划名称,安全责任人,安全演练时间,安全问题发现时间,安全问题处理情况,备注 |
建筑设计管理 | 设计编号,设计名称,设计部门,设计人员,建筑材料,设计时间,设计状态,备注 |
工程质量管理 | 工程编号,工程名称,建设单位,施工单位,设计单位,勘察单位,质量验收时间,问题处理情况,备注 |
维修保养管理 | 维修保养编号,维修保养类型,维修保养人员,维修保养时间,维修保养内容,维修保养费用,备注 |
项目进度管理 | 项目编号,项目名称,项目负责人,进度计划时间,进度实际完成时间,进度完成情况,备注 |
立项管理 | 立项编号,立项部门,立项名称,立项申请人,立项时间,项目预算,项目类型,备注 |
支出管理 | 支出编号,支出时间,支出部门,支出类型,支出金额,支出对象,经办人,备注 |
销售管理 | 销售编号,销售部门,销售类型,销售时间,销售金额,销售对象,销售状态,备注 |
通知公告管理 | 公告编号,公告标题,公告类型,发布人,发布时间,公告内容,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |